
Tabelle 1980/81
| Pos. | Verein | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 89:41 | 53:15 |
| 2. | Hamburger SV | 73:43 | 49:19 |
| 3. | VfB Stuttgart | 70:44 | 46:22 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 60:37 | 44:24 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 61:57 | 38:30 |
| 6. | Borussia Mönchengladbach | 68:64 | 37:31 |
| 7. | Borussia Dortmund | 69:59 | 35:33 |
| 8. | 1. FC Köln | 54:55 | 34:34 |
| 9. | VfL Bochum | 53:45 | 33:35 |
| 10. | Karlsruher SC | 56:63 | 32:36 |
| 11. | Bayer Leverkusen | 52:53 | 30:38 |
| 12. | MSV Duisburg | 45:58 | 29:39 |
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 57:64 | 28:40 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 47:57 | 28:40 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 46:65 | 26:42 |
| 16. | TSV 1860 München | 49:67 | 25:43 |
| 17. | FC Schalke 04 | 43:88 | 23:45 |
| 18. | Bayer Uerdingen | 47:79 | 22:46 |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Ausw. |
|---|---|---|
| FC Bayern - Karlsruher SC | 1:1 | 3:0 |
| FC Bayern - Borussia Dortmund | 5:3 | 2:2 |
| FC Bayern - Fortuna Düsseldorf | 3:2 | 0:3 |
| FC Bayern - FC Schalke 04 | 5:1 | 2:2 |
| FC Bayern - Arminia Bielefeld | 5:1 | 2:1 |
| FC Bayern - Bayer Leverkusen | 3:0 | 0:3 |
| FC Bayern - VfB Stuttgart | 1:1 | 2:1 |
| FC Bayern - Hamburger SV | 2:1 | 2:2 |
| FC Bayern - TSV 1860 München | 1:1 | 3:1 |
| FC Bayern - VfL Bochum | 3:1 | 3:1 |
| FC Bayern - MSV Duisburg | 5:1 | 1:0 |
| FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 4:2 | 1:0 |
| FC Bayern - 1: FC Kaiserslautern | 3:0 | 2:4 |
| FC Bayern - 1. FC Köln | 1:1 | 3:0 |
| FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 7:2 | 0:0 |
| FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 4:0 | 4:1 |
| FC Bayern - Bayer Uerdingen | 4:0 | 2:2 |
Mannschaft
| Spieler | Horsmann, Rummenigge (je 34 Einsätze), Augenthaler, Dremmler, Dürnberger (je 33), Niedermayer (32), Weiner (31), Breitner, Kraus (je 30), D. Hoeneß (27), Janzon (24), Junghans (19), M. Müller (17), Röber (14), Del’Haye (13), Aas (7), Mathy (3), Güttler, Rautiainen (je 1) |
| Trainer | Pal Csernai |
| Torschützen | Rummenigge (29 Treffer), Breitner (17), D. Hoeneß (10), Niedermayer (9), Kraus (6), Augenthaler (5), Horsmann (4), Dürnberger (3), Mathy (2), Dremmler, Del’Haye, Janzon, Weiner (je 1) |
| Torschützenkönig 1980/1981 | Kalle Rummenigge (FC Bayern), 29 Tore |
| Fußballer des Jahres 1980/1981 | Paul Breitner (FC Bayern) |
