
Saison-Abschlußfeier mit einem besonderen Schachturnier
Am Sonntag lud die Schachabteilung des FC Bayern München alle seine Mitglieder zum gemeinsamen Grillfest ein, mit Plaudereien über Schach, über die Ereignisse der abgelaufenen Saison, zum teamübergreifenden Kontakt für alle, die mitgemacht haben.
Doch – vor das Vergnügen haben die Götter. odert wer auch immer, den Schweiß gesetzt. Ab 15:00 Uhr stand ein Turnier-Simultan auf dem Programm. Dabei spielen idealeerweise 5 Spieler in einer Gruppe – GLEICHZEITIG – gegeneinander. An einem langen Tisch sind 10 Bretter aufgebaut und jeder Spieler hat jeweils 2 Partien auf beiden Seiten zu spielen. Die Bedenkzeit beträgt 35 Minuten pro Spieler, kein Inkrement. Nach jedem Zug muß der Spieler weitergehen – oder besser laufen – zum nächsten Brett oder einmal um den langen Tisch, wenn er nur noch eine Partie spielt. Es gelten weitere strenge Regeln über die Kennzeichnung des letzten Zuges, das Weitergehen und die Laufrichtung, das Ziehen von der „richtigen Seite“, Remisgebote und den Umgang mit Regelverstößen.
Keine Chance hat, wer sich auf ein 100-Züge-Emdspiel einläßt, wenn er nicht sportlicher ist als sein Gegner.

Gespielt wurden für 35 Teilnehmer 7 Vorrundengruppen mit jeweils 5 Spielern.
Vorrunde 1 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Schenk | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |
B | Galow,M | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | |
C | Faißt | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 3. | |
D | Martinenko,Ivan | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4. | |
E | Hell | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5. |
Vorrunde 2 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Heyne | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5. | |
B | Litzka | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |
C | Martin Lozano | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 3. | |
D | Gonzalez | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4. | |
E | Gauchel,V | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2. |
Vorrunde 3 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Eliseev | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3. | |
B | Mühlbeck | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4. | |
C | Lentrodt | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 3½ | 1./2. | |
D | Sprünken | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 5. | |
E | Heyne | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 3½ | 1./2. |
Vorrunde 4 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Pena Cervera | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4. | |
B | Büthe | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 3. | |
C | Odubhlaing | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 5. | |
D | Zwanzger | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 1. | |
E | Kainzbauer | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 2. |
Vorrunde 5 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Weiner | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4. | |
B | Roos | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 3. | |
C | Eidamm | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 5. | |
D | Grune | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1. | |
E | Bezold | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 2. |
Vorrunde 6 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Fedorovsky | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 1. | |
B | Frenkl | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | |
C | Galow,W | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 5. |
D | Echsle | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3. | |
E | Schütz | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4. |
Vorrunde 7 | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | (Martynenko,Iv)) | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4. | |
B | Reich | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |
C | Gauchel,L | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 3. |
D | Martynenko,Ihor | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 3 | 2. |
E | Capek | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5. |
Wenn eine Gruppe nur 4 Spieler hatte wurde sie mit einem Spieler aus den anderen Gruppen – ohne Wertung – aufgefüllt → Name in Klammern
Anschließend die Endrunden, wieder in 7 Gruppen. Sie spielten wie die Vorrunden in zwei Zweitkorridoren, zunächst Endrunde A und B und C, danach – der Platz wurde knapp – die Endrunden D, E, F, G.
Im Bild unten die beiden Tische des Finale „A“ und des Finale „B“ mit bewegten Akteuren.

Finale A | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Reich | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4. | |
B | Schenk | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 2½ | 2. | |
C | Bezold | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 2 | 3. | |
D | Zwanzger | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 5. | |
E | Litzka | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 3 | 1. |
Finale B | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Fedorovsky | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | |
B | Lentrodt | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |
C | Heyne | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3./4./5. | |
D | Frenkel | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3./4./5. | |
E | Kainzbauer | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3./4./5. |
Finale C | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Galow,M | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 2. | |
B | Weiner | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | |
C | Martynenko,Ihor | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 4. | |
D | Gauchel,V | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 1. | |
E | Faißt | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 5. |
Finale D | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Gauchel,L | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |
B | Eliseev | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3./4. | |
C | Roos | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 5. | |
D | Büthe | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1½ | 3./4. | |
E | Martin Lozano | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 2. |
Finale E | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Echsle | X | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4./5. | |
B | Schütz | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1./2. | |
C | Gonzalez | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 3½ | 1./2. | |
D | Eidamm | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 4./5. | |
E | Mühlbeck | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3. |
Finale F | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Martynenko,Ivan | X | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4./5. | |
B | Pena Cervera | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 2. | |
C | Heyne | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 2½ | 3. | |
D | Capek | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 4./5. | |
E | (Gauchel,V) | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 3½ | (1.) |
Finale G | A | B | C | D | E | Punkte | Wtg. | Platz | |
A | Odubhlaing | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | |
B | Grune | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 3. | |
C | Hell | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 4. | |
D | Sprünken | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 3½ | 1./2. | |
E | Galow,W | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 3½ | 1./2. |
Der Schachsportler Richard Litzka gewinnt das Turnier und holt sich den ersten Preis

Anschließend, mit fließendem Übergang, wurde von 2 Jugendlichen der Schachabteilung der Grill angeworfen und es gab frische Bratwürste und köstlichen Kartoffelsalat, Brötchen und diverse Getränke. Es wurde weiter geplaudert und gute Laune bei bester Stimmung lag über dem Saisonabschluß.
Bericht mit Bildern: Wolfgang Galow