
Sa. | 11.02.23 | 15:30
Bundesliga, 20. Spieltag
FC Bayern München : VfL Bochum 1848
3 : 0
- Tor41'Thomas Müller
- Tor64'Coman
- Tor73'Gnabry (FE)
- Tor41'Thomas Müller
- Tor64'Coman
- Tor73'Gnabry (FE)
Sa. | 11.02.23 | 15:30
Bundesliga, 20. Spieltag
FC Bayern München : VfL Bochum 1848
3 : 0
- gelbe Karte79'Tel
- gelbe Karte89'Ivan Ordets
- gelbe Karte79'Tel
- gelbe Karte89'Ivan Ordets
Sa. | 11.02.23 | 15:30
Bundesliga, 20. Spieltag
FC Bayern München : VfL Bochum 1848
3 : 0
- Auswechslung46'Davies für Thomas Müller
- Auswechslung60'Coman für João Cancelo
- Auswechslung67'Blind für Musiala
- Auswechslung67'Tel für Choupo-Moting
- Auswechslung77'Arijon Ibrahimovic für Sané
- Auswechslung46'Kevin Stöger für Philipp Förster
- Auswechslung68'Silvère Ganvoula für Philipp Hofmann
- Auswechslung68'Gerrit Holtmann für Christopher Antwi-Adjei
- Auswechslung68'Takuma Asano für Simon Zoller
- Auswechslung86'Patrick Osterhage für Pierre Kunde
- Auswechslung46'Davies für Thomas Müller
- Auswechslung46'Kevin Stöger für Philipp Förster
- Auswechslung60'Coman für João Cancelo
- Auswechslung67'Blind für Musiala
- Auswechslung67'Tel für Choupo-Moting
- Auswechslung68'Silvère Ganvoula für Philipp Hofmann
- Auswechslung68'Gerrit Holtmann für Christopher Antwi-Adjei
- Auswechslung68'Takuma Asano für Simon Zoller
- Auswechslung77'Arijon Ibrahimovic für Sané
- Auswechslung86'Patrick Osterhage für Pierre Kunde
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 22/23
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 20 | 12 | 7 | 1 | 59 : 18 | 41 | 43 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 : 24 | 11 | 42 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 : 26 | 14 | 40 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 6 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 : 31 | 1 | 37 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 : 26 | 14 | 36 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 : 29 | 11 | 35 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 : 26 | 12 | 30 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 10 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 : 32 | 1 | 27 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 : 39 | -8 | 27 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 : 33 | 2 | 26 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 : 31 | 1 | 26 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 : 32 | -2 | 26 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 : 36 | -11 | 21 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 : 39 | -10 | 19 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 : 49 | -25 | 19 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 : 36 | -12 | 17 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 : 36 | -13 | 16 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 : 41 | -27 | 12 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.