
Sa. | 04.11.23 | 18:30
Bundesliga, 10. Spieltag
Borussia Dortmund : FC Bayern München
0 : 4
- Tor4'Upamecano
- Tor9'Kane
- Tor72'Kane
- Tor90'+3Kane
- Tor4'Upamecano
- Tor9'Kane
- Tor72'Kane
- Tor90'+3Kane
Sa. | 04.11.23 | 18:30
Bundesliga, 10. Spieltag
Borussia Dortmund : FC Bayern München
0 : 4
- gelbe Karte61'Mats Hummels
- gelbe Karte75'Julian Ryerson
- gelbe Karte76'Marcel Sabitzer
- gelbe Karte22'Sané
- gelbe Karte85'Laimer
- gelbe Karte22'Sané
- gelbe Karte61'Mats Hummels
- gelbe Karte75'Julian Ryerson
- gelbe Karte76'Marcel Sabitzer
- gelbe Karte85'Laimer
Sa. | 04.11.23 | 18:30
Bundesliga, 10. Spieltag
Borussia Dortmund : FC Bayern München
0 : 4
- Auswechslung46'Niklas Süle für Marius Wolf
- Auswechslung57'Karim Adeyemi für Salih Özcan
- Auswechslung57'Felix Nmecha für Donyell Malen
- Auswechslung67'Youssoufa Moukoko für Julian Brandt
- Auswechslung79'Sébastien Haller für Niclas Füllkrug
- Auswechslung60'Aleksandar Pavlovic für Upamecano
- Auswechslung89'Choupo-Moting für Musiala
- Auswechslung90'Thomas Müller für Sané
- Auswechslung46'Niklas Süle für Marius Wolf
- Auswechslung57'Karim Adeyemi für Salih Özcan
- Auswechslung57'Felix Nmecha für Donyell Malen
- Auswechslung60'Aleksandar Pavlovic für Upamecano
- Auswechslung67'Youssoufa Moukoko für Julian Brandt
- Auswechslung79'Sébastien Haller für Niclas Füllkrug
- Auswechslung89'Choupo-Moting für Musiala
- Auswechslung90'Thomas Müller für Sané
Stadion/ZuschauerzahlSignal Iduna Park, Dortmund81365 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 : 10 | 20 | 28 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 : 7 | 31 | 26 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 : 13 | 14 | 21 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 : 15 | 5 | 21 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 : 9 | 16 | 20 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 : 19 | 3 | 18 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 : 9 | 6 | 17 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 19 | -6 | 14 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 : 16 | -1 | 13 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 : 22 | -3 | 12 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 : 23 | -4 | 10 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 20 | -4 | 10 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 22 | -7 | 10 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 : 24 | -14 | 8 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 : 32 | -18 | 7 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 : 22 | -11 | 6 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 : 24 | -13 | 6 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 22 | -14 | 5 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.