
Sa. | 25.01.25 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
Sport-Club Freiburg : FC Bayern München
1 : 2
- Tor68'Matthias Ginter
- Tor15'Kane
- Tor54'Minjae
- Tor15'Kane
- Tor54'Minjae
- Tor68'Matthias Ginter
Sa. | 25.01.25 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
Sport-Club Freiburg : FC Bayern München
1 : 2
- gelbe Karte53'Lukas Kübler
- gelbe Karte54'Noah Atubolu
- gelbe Karte76'Ritsu Doan
- gelbe Karte90'+2Vincenzo Grifo
- gelbe Karte63'Kane
- gelbe Karte90'+4Thomas Müller
- gelbe Karte53'Lukas Kübler
- gelbe Karte54'Noah Atubolu
- gelbe Karte63'Kane
- gelbe Karte76'Ritsu Doan
- gelbe Karte90'+2Vincenzo Grifo
- gelbe Karte90'+4Thomas Müller
Sa. | 25.01.25 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
Sport-Club Freiburg : FC Bayern München
1 : 2
- Auswechslung46'Matthias Ginter für Max Rosenfelder
- Auswechslung75'Junior Adamu für Lucas Höler
- Auswechslung77'Vincenzo Grifo für Eren Dinkçi
- Auswechslung77'Johan Manzambi für Maximilian Eggestein
- Auswechslung85'Michael Gregoritsch für Jordy Makengo
- Auswechslung41'Stanišić für Goretzka
- Auswechslung63'Coman für Gnabry
- Auswechslung64'Olise für Sané
- Auswechslung83'Palhinha für Guerreiro
- Auswechslung83'Thomas Müller für Musiala
- Auswechslung41'Stanišić für Goretzka
- Auswechslung46'Matthias Ginter für Max Rosenfelder
- Auswechslung63'Coman für Gnabry
- Auswechslung64'Olise für Sané
- Auswechslung75'Junior Adamu für Lucas Höler
- Auswechslung77'Vincenzo Grifo für Eren Dinkçi
- Auswechslung77'Johan Manzambi für Maximilian Eggestein
- Auswechslung83'Palhinha für Guerreiro
- Auswechslung83'Thomas Müller für Musiala
- Auswechslung85'Michael Gregoritsch für Jordy Makengo
Stadion/ZuschauerzahlEuropa-Park Stadion, Freiburg34700 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 24/25
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 19 | 15 | 3 | 1 | 58 : 16 | 42 | 48 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 : 26 | 20 | 42 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 : 26 | 18 | 37 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 : 28 | 8 | 32 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 : 29 | 5 | 32 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 : 23 | 10 | 31 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 : 34 | 8 | 28 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 : 29 | 1 | 27 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 : 36 | -3 | 27 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 : 36 | -10 | 27 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 : 33 | 1 | 26 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 : 34 | -11 | 25 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 : 21 | -4 | 20 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 : 28 | -13 | 19 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 : 37 | -12 | 18 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 : 40 | -16 | 14 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Kiel Holstein Kiel | Es findet kein Spiel statt | 19 | 3 | 3 | 13 | 28 : 48 | -20 | 12 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 : 42 | -24 | 12 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.