
Sa. | 25.10.25 | 15:45
Bundesliga, 8. Spieltag
Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München
0 zu 3
- 0 zu 0 nach erster Halbzeit
- Tor64'Kimmich
- Tor69'Guerreiro
- Tor81'Karl
- Tor64'Kimmich
- Tor69'Guerreiro
- Tor81'Karl
Sa. | 25.10.25 | 15:45
Bundesliga, 8. Spieltag
Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München
0 zu 3
- 0 zu 0 nach erster Halbzeit
- rote Karte19'Jens Castrop
- gelbe Karte29'Upamecano
- gelbe Karte39'Díaz
- gelbe Karte74'Bischof
- rote Karte19'Jens Castrop
- gelbe Karte29'Upamecano
- gelbe Karte39'Díaz
- gelbe Karte74'Bischof
Sa. | 25.10.25 | 15:45
Bundesliga, 8. Spieltag
Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München
0 zu 3
- 0 zu 0 nach erster Halbzeit
- Auswechslung63'Shuto Machino für Haris Tabakovic
- Auswechslung75'Franck Honorat für Joe Scally
- Auswechslung75'Lukas Ullrich für Luca Netz
- Auswechslung84'Giovanni Reyna für Kevin Stöger
- Auswechslung84'Oscar Fraulo für Rocco Reitz
- Auswechslung46'Laimer für Upamecano
- Auswechslung46'Guerreiro für Boey
- Auswechslung59'Gnabry für Jackson
- Auswechslung76'Karl für Díaz
- Auswechslung83'Stanišić für Bischof
- Auswechslung46'Laimer für Upamecano
- Auswechslung46'Guerreiro für Boey
- Auswechslung59'Gnabry für Jackson
- Auswechslung63'Shuto Machino für Haris Tabakovic
- Auswechslung75'Franck Honorat für Joe Scally
- Auswechslung75'Lukas Ullrich für Luca Netz
- Auswechslung76'Karl für Díaz
- Auswechslung83'Stanišić für Bischof
- Auswechslung84'Giovanni Reyna für Kevin Stöger
- Auswechslung84'Oscar Fraulo für Rocco Reitz
Stadion/ZuschauerzahlBorussia-Park, Mönchengladbach54042 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 25/26
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 : 4 | 26 | 24 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 : 9 | 7 | 19 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 : 7 | 6 | 18 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 6 | 8 | 17 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 : 11 | 7 | 17 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 : 18 | 3 | 13 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 13 | 2 | 13 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 16 | -4 | 11 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 6 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 11 | 1 | 11 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 | -4 | 10 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 : 13 | -2 | 9 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 15 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | -4 | 8 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 | -4 | 8 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | -6 | 7 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 : 20 | -8 | 7 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 16 | -7 | 4 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt |

















