
Sa. | 04.10.25 | 18:30
Bundesliga, 6. Spieltag
Eintracht Frankfurt : FC Bayern München
0 : 3
- Tor1'Luis Díaz
- Tor27'Kane
- Tor84'Luis Díaz
- Tor1'Luis Díaz
- Tor27'Kane
- Tor84'Luis Díaz
Sa. | 04.10.25 | 18:30
Bundesliga, 6. Spieltag
Eintracht Frankfurt : FC Bayern München
0 : 3
- gelbe Karte80'Jonathan Burkardt
- gelbe Karte14'Goretzka
- gelbe Karte69'Luis Díaz
- gelbe Karte14'Goretzka
- gelbe Karte69'Luis Díaz
- gelbe Karte80'Jonathan Burkardt
Sa. | 04.10.25 | 18:30
Bundesliga, 6. Spieltag
Eintracht Frankfurt : FC Bayern München
0 : 3
- Auswechslung65'Ansgar Knauff für Can Uzun
- Auswechslung65'Farès Chaïbi für Hugo Larsson
- Auswechslung79'Oscar Højlund für Ellyes Skhiri
- Auswechslung79'Mario Götze für Jean-Mattéo Bahoya
- Auswechslung82'Elye Wahi für Jonathan Burkardt
- Auswechslung46'Pavlović für Goretzka
- Auswechslung72'Guerreiro für Gnabry
- Auswechslung86'Nicolas Jackson für Kane
- Auswechslung89'Lennart Karl für Luis Díaz
- Auswechslung89'Bischof für Boey
- Auswechslung46'Pavlović für Goretzka
- Auswechslung65'Ansgar Knauff für Can Uzun
- Auswechslung65'Farès Chaïbi für Hugo Larsson
- Auswechslung72'Guerreiro für Gnabry
- Auswechslung79'Oscar Højlund für Ellyes Skhiri
- Auswechslung79'Mario Götze für Jean-Mattéo Bahoya
- Auswechslung82'Elye Wahi für Jonathan Burkardt
- Auswechslung86'Nicolas Jackson für Kane
- Auswechslung89'Lennart Karl für Luis Díaz
- Auswechslung89'Bischof für Boey
Stadion/ZuschauerzahlDeutsche Bank Park, Frankfurt am Main59500 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 25/26
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 : 3 | 22 | 18 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 : 4 | 8 | 14 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 8 | 0 | 13 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 6 | 2 | 12 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | 4 | 11 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 | 2 | 10 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 : 16 | 1 | 9 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 8 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 13 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 8 | -2 | 8 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | -1 | 7 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | -3 | 7 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 14 | -5 | 7 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 13 | -5 | 7 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 13 | -2 | 6 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | -2 | 5 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 14 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | -5 | 4 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 12 | -7 | 3 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 11 | -7 | 3 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.