
Sa. | 18.10.25 | 18:30
Bundesliga, 7. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
2 : 1
- Tor22'Kane
- Tor79'Olise
- Tor84'Julian Brandt
- Tor22'Kane
- Tor79'Olise
- Tor84'Julian Brandt
Sa. | 18.10.25 | 18:30
Bundesliga, 7. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
2 : 1
- gelbe Karte48'Laimer
- gelbe Karte20'Julian Ryerson
- gelbe Karte44'Waldemar Anton
- gelbe Karte50'Ramy Bensebaini
- gelbe Karte20'Julian Ryerson
- gelbe Karte44'Waldemar Anton
- gelbe Karte48'Laimer
- gelbe Karte50'Ramy Bensebaini
Sa. | 18.10.25 | 18:30
Bundesliga, 7. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
2 : 1
- Auswechslung61'Goretzka für Nicolas Jackson
- Auswechslung84'Bischof für Boey
- Auswechslung90'+2Minjae für Pavlović
- Auswechslung46'Ramy Bensebaini für Niklas Süle
- Auswechslung73'Jobe Bellingham für Marcel Sabitzer
- Auswechslung74'Maximilian Beier für Karim Adeyemi
- Auswechslung83'Julian Brandt für Pascal Groß
- Auswechslung84'Fábio Silva für Serhou Guirassy
- Auswechslung46'Ramy Bensebaini für Niklas Süle
- Auswechslung61'Goretzka für Nicolas Jackson
- Auswechslung73'Jobe Bellingham für Marcel Sabitzer
- Auswechslung74'Maximilian Beier für Karim Adeyemi
- Auswechslung83'Julian Brandt für Pascal Groß
- Auswechslung84'Bischof für Boey
- Auswechslung84'Fábio Silva für Serhou Guirassy
- Auswechslung90'+2Minjae für Pavlović
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 25/26
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 : 4 | 23 | 21 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 : 9 | 1 | 16 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 : 6 | 5 | 15 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 6 | 7 | 14 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 : 11 | 5 | 14 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 10 | 2 | 11 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 : 18 | 1 | 10 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 12 | 0 | 10 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 13 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 14 | -3 | 10 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 : 11 | 0 | 9 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 9 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 10 | -3 | 8 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | -5 | 8 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 14 | -2 | 7 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 10 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 12 | -4 | 7 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 13 | -5 | 5 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 14 | -6 | 4 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 13 | -7 | 4 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 : 15 | -9 | 3 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.