
Sa. | 24.01.26 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
FC Bayern München : FC Augsburg
1 : 2
- Tor23'Hiroki Ito
- Tor75'Arthur Chaves
- Tor82'Han-Noah Massengo
- Tor23'Hiroki Ito
- Tor75'Arthur Chaves
- Tor82'Han-Noah Massengo
Sa. | 24.01.26 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
FC Bayern München : FC Augsburg
1 : 2
- gelbe Karte74'Jonathan Tah
- gelbe Karte74'Elvis Rexhbeçaj
- gelbe Karte74'Jonathan Tah
- gelbe Karte74'Elvis Rexhbeçaj
Sa. | 24.01.26 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
FC Bayern München : FC Augsburg
1 : 2
- Auswechslung61'Kimmich für Davies
- Auswechslung61'Musiala für Lennart Karl
- Auswechslung79'Nicolas Jackson für Goretzka
- Auswechslung79'Bischof für Hiroki Ito
- Auswechslung85'Felipe Chávez für Minjae
- Auswechslung63'Samuel Essende für Anton Kade
- Auswechslung74'Mert Kömür für Fabian Rieder
- Auswechslung74'Yannik Keitel für Elvis Rexhbeçaj
- Auswechslung85'Marius Wolf für Arthur Chaves
- Auswechslung61'Kimmich für Davies
- Auswechslung61'Musiala für Lennart Karl
- Auswechslung63'Samuel Essende für Anton Kade
- Auswechslung74'Mert Kömür für Fabian Rieder
- Auswechslung74'Yannik Keitel für Elvis Rexhbeçaj
- Auswechslung79'Nicolas Jackson für Goretzka
- Auswechslung79'Bischof für Hiroki Ito
- Auswechslung85'Felipe Chávez für Minjae
- Auswechslung85'Marius Wolf für Arthur Chaves
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 25/26
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 : 16 | 56 | 50 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 : 17 | 21 | 42 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 : 22 | 18 | 39 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 : 25 | 12 | 36 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 : 26 | 10 | 36 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 : 25 | 10 | 32 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 : 32 | -1 | 27 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 : 42 | -3 | 27 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 : 30 | -6 | 24 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 : 32 | -4 | 20 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 : 32 | -9 | 20 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 41 | -13 | 19 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 : 36 | -14 | 19 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 : 27 | -10 | 18 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 13 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 : 37 | -16 | 18 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 18 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 : 32 | -11 | 15 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 : 32 | -15 | 14 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 : 42 | -25 | 13 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.





















