1 Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | Arsenal FC Arsenal FC Arsenal FC Arsenal | 5 | 13 | 15 |
|---|
2 Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 5 | PSG Paris Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain | 5 | 11 | 12 |
|---|
3 Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 1 | FCB FC Bayern FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 9 | 12 |
|---|
4 Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Inter Inter Mailand Inter Mailand Inter Mailand | 5 | 9 | 12 |
|---|
5 Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 7 | Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid | 5 | 7 | 12 |
|---|
6 Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 14 | BVB Dortmund Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 5 | 6 | 10 |
|---|
7 Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 12 | | 5 | 6 | 10 |
|---|
8 Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 13 | Sporting Sporting Sporting Lissabon Sporting Lissabon | 5 | 6 | 10 |
|---|
9 Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 4 | City ManCity Manchester City Manchester City | 5 | 5 | 10 |
|---|
10 Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 16 | Atalanta Atalanta Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo | 5 | 1 | 10 |
|---|
11 Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 6 | Newcastle Newcastle United Newcastle United Newcastle United | 5 | 7 | 9 |
|---|
12 Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 17 | Atlético Atlético Atlético Madrid Atlético Madrid | 5 | 2 | 9 |
|---|
13 Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 8 | LFC FC Liverpool FC Liverpool FC Liverpool | 5 | 2 | 9 |
|---|
14 Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 9 | Galatasaray Galatasaray Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 5 | 1 | 9 |
|---|
15 Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 18 | PSV Eindhoven PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 5 | 5 | 8 |
|---|
16 Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 10 | Tottenham Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 8 |
|---|
17 Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 21 | B04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 5 | -2 | 8 |
|---|
18 Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 11 | Barça Barcelona FC Barcelona FC Barcelona | 5 | 2 | 7 |
|---|
19 Aktuell Platz 19, letzte Woche Platz 15 | |
|---|