
Mi. | 22.10.25 | 21:00
Champions League, 3. Spieltag
FC Bayern München : Club Brugge
4 : 0
- Tor5'Lennart Karl
- Tor14'Kane
- Tor35'Luis Díaz
- Tor79'Nicolas Jackson
- Tor5'Lennart Karl
- Tor14'Kane
- Tor35'Luis Díaz
- Tor79'Nicolas Jackson
Mi. | 22.10.25 | 21:00
Champions League, 3. Spieltag
FC Bayern München : Club Brugge
4 : 0
- gelbe Karte90'+1Minjae
- gelbe Karte90'+1Minjae
Mi. | 22.10.25 | 21:00
Champions League, 3. Spieltag
FC Bayern München : Club Brugge
4 : 0
- Auswechslung69'Goretzka für Lennart Karl
- Auswechslung69'Bischof für Guerreiro
- Auswechslung69'Nicolas Jackson für Kane
- Auswechslung81'Minjae für Upamecano
- Auswechslung81'Wisdom Mike für Luis Díaz
- Auswechslung46'Hugo Siquet für Kyriani Sabbe
- Auswechslung46'Jorne Spileers für Carlos Forbs
- Auswechslung66'Cisse Sandra für Lynnt Audoor
- Auswechslung66'Romeo Vermant für Nicolò Tresoldi
- Auswechslung80'Mamadou Diakhon für Christos Tzolis
- Auswechslung46'Hugo Siquet für Kyriani Sabbe
- Auswechslung46'Jorne Spileers für Carlos Forbs
- Auswechslung66'Cisse Sandra für Lynnt Audoor
- Auswechslung66'Romeo Vermant für Nicolò Tresoldi
- Auswechslung69'Goretzka für Lennart Karl
- Auswechslung69'Bischof für Guerreiro
- Auswechslung69'Nicolas Jackson für Kane
- Auswechslung80'Mamadou Diakhon für Christos Tzolis
- Auswechslung81'Minjae für Upamecano
- Auswechslung81'Wisdom Mike für Luis Díaz
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Champions League 25/26
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 3 | Paris Paris Saint-Germain | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 3 | 10 | 9 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 10 | 9 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Inter Mailand Inter Mailand | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 9 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | FC Arsenal FC Arsenal | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 2 | Real Madrid Real Madrid | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 9 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 7 | 5 | 7 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | ManCity Manchester City | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 7 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 11 | Newcastle United Newcastle United | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 6 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 16 | Barcelona FC Barcelona | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | 5 | 6 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 17 | FC Liverpool FC Liverpool | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 6 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 18 | Chelsea FC Chelsea | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 14 | Sporting Sporting Lissabon | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 6 | Qarabağ FK Qarabağ Ağdam | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 21 | Galatasaray Galatasaray Istanbul | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | -1 | 6 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 9 | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 1 | 5 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 27 | Eindhoven PSV Eindhoven | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 4 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 22 | Atalanta Atalanta Bergamo | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 5 | -3 | 4 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 12 | Marseille Olympique Marseille | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 4 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 19, letzte Woche Platz 10 | Atlético Atlético Madrid | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 3 |
Aktuell Platz 20, letzte Woche Platz 13 | Club Brugge Club Brugge | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3 |
Aktuell Platz 21, letzte Woche Platz 34 | Athletic Bilbao Athletic Club de Bilbao | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 |
Aktuell Platz 22, letzte Woche Platz 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | -4 | 3 |
Aktuell Platz 23, letzte Woche Platz 19 | SSC Neapel SSC Neapel | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | -5 | 3 |
Aktuell Platz 24, letzte Woche Platz 20 | Union Saint-Gilloise Royale Union Saint-Gilloise | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 3 |
Aktuell Platz 25, letzte Woche Platz 23 | Juventus Juventus Turin | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 : 7 | -1 | 2 |
Aktuell Platz 26, letzte Woche Platz 24 | FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | -2 | 2 |
Aktuell Platz 27, letzte Woche Platz 30 | AS Monaco AS Monaco | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | -3 | 2 |
Aktuell Platz 28, letzte Woche Platz 31 | Slavia Prag SK Slavia Prag | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 2 |
Aktuell Platz 29, letzte Woche Platz 32 | Paphos FC Paphos FC | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | -4 | 2 |
Aktuell Platz 30, letzte Woche Platz 25 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 10 | -5 | 2 |
Aktuell Platz 31, letzte Woche Platz 26 | Villarreal CF Villarreal CF | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 1 |
Aktuell Platz 32, letzte Woche Platz 28 | Kopenhagen FC Kopenhagen | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 1 |
Aktuell Platz 33, letzte Woche Platz 29 | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | -7 | 1 |
Aktuell Platz 34, letzte Woche Platz 36 | FK Qairat Almaty FK Qairat Almaty | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | -8 | 1 |
Aktuell Platz 35, letzte Woche Platz 33 | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 |
Aktuell Platz 36, letzte Woche Platz 35 | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | -10 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Qualifikations-Plätze für das Achtelfinale gekennzeichnet. Die zweite Linie markiert die Qualifikanten für die K.o.-Runden-Play-offs.