
© FC Bayern
Clasificación 2025/26
| Pos. | Club | Goles | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 122:36 | 89 |
| 2. | Borussia Dortmund | 70:34 | 73 |
| 3. | RB Leipzig | 66:47 | 65 |
| 4. | VfB Stuttgart | 71:49 | 62 |
| 5. | TSG Hoffenheim | 65:52 | 61 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 68:47 | 59 |
| 7. | Sport-Club Freiburg | 51:57 | 47 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 61:65 | 44 |
| 9. | FC Augsburg | 45:61 | 43 |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 | 44:53 | 40 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 44:58 | 39 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 42:53 | 38 |
| 13. | Hamburger SV | 40:54 | 38 |
| 14. | 1. FC Köln | 49:63 | 32 |
| 15. | SV Werder Bremen | 37:60 | 32 |
| 16. | VfL Wolfsburg | 45:69 | 29 |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 41:72 | 26 |
| 18. | FC St. Pauli | 29:60 | 26 |
Resultados
| Partido | Local | Visitante |
|---|---|---|
| FC Bayern - RB Leipzig | 6-0 | 5-1 |
| FC Bayern - FC Augsburg | 1-2 | 3-2 |
| FC Bayern - Hamburger SV | 5-0 | 2-2 |
| FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim | 5-1 | 4-1 |
| FC Bayern - SV Werder Bremen | 4-0 | 3-0 |
| FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 3-2 | 3-0 |
| FC Bayern - Borussia Dortmund | 2-1 | 3-2 |
| FC Bayern - Borussia Mönchengladbach | 4-1 | 3-0 |
| FC Bayern - Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | 1-1 |
| FC Bayern - 1. FC Union Berlin | 4-0 | 2-2 |
| FC Bayern - Sport-Club Freiburg | 6-2 | 3-2 |
| FC Bayern - FC St. Pauli | 3-1 | 5-0 |
| FC Bayern - VfB Stuttgart | 4-2 | 5-0 |
| FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 2-2 | 4-3 |
| FC Bayern - 1. FC Heidenheim | 3-3 | 4-0 |
| FC Bayern - VfL Wolfsburg | 8-1 | 1-0 |
| FC Bayern - 1. FC Köln | 5-1 | 3-1 |
Equipo
| Jugadores | Luis Díaz, Olise (32 cada uno), Goretzka, Kane (31 cada uno), Kimmich, Laimer (29 cada uno), Tah (28), Bischof, Karl, Stanišić (26 cada uno), Minjae (25), Pavlović, Upamecano (24 cada uno), Jackson (23), Neuer, (22), Gnabry (21), Guerreiro (18), Ito (16), Musiala (15), Urbig (14), Davies (13), Boey (9), Mike, Ndiaye (4 cada uno), Cardozo, Chávez, Santos (2 cada uno), Kiala, Kusi-Asare, Ofli Osmani, Ulreich (1 cada uno) |
| Entrenador | Vincent Kompany |
| Goleadores | Kane (36 goles), Luis Díaz, Michael Olise (15), Gnabry, Jackson (8 cada uno), Goretzka, Guerreiro, Karl (5 cada uno), Bischof, Laimer, Musiala, Pavlović (3 cada uno), Kimmich, Stanišić, Tah (2 cada uno), Davies, Ito, Minjae, Upamecano (1 cada uno) – 3 goles en propia puerta |
| Máximo goleador 2025/26 | Harry Kane (36 goles) |
